| Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | rest | 3 miles | 3 miles | 3 miles | rest | 6 miles | cross |
| 2 | rest | 3 miles | 3 miles | 3 miles | rest | 7 miles | cross |
| 3 | rest | 3 miles | 4 miles | 3 miles | rest | 5 miles | cross |
| 4 | rest | 3 miles | 4 miles | 3 miles | rest | 9 miles | cross |
| 5 | rest | 3 miles | 5 miles | 3 miles | rest | 10 miles | cross |
| 6 | rest | 3 miles | 5 miles | 3 miles | rest | 7 miles | cross |
| 7 | rest | 3 miles | 6 miles | 3 miles | rest | 12 miles | cross |
| 8 | rest | 3 miles | 6 miles | 3 miles | rest | 13 miles | cross |
| 9 | rest | 3 miles | 7 miles | 4 miles | rest | 10 miles | cross |
| 10 | rest | 3 miles | 7 miles | 4 miles | rest | 15 miles | cross |
| 11 | rest | 4 miles | 8 miles | 4 miles | rest | 16 miles | cross |
| 12 | rest | 4 miles | 8 miles | 5 miles | rest | 12 miles | cross |
| 13 | rest | 4 miles | 9 miles | 5 miles | rest | 18 miles | cross |
| 14 | rest | 5 miles | 9 miles | 5 miles | rest | 14 miles | cross |
| 15 | rest | 5 miles | 10 miles | 5 miles | rest | 20 miles | cross |
| 16 | rest | 5 miles | 8 miles | 4 miles | rest | 12 miles | cross |
| 17 | rest | 4 miles | 6 miles | 3 miles | rest | 8 miles | cross |
| 18 | rest | 3 miles | 4 miles | 2 miles | rest | rest | race |
This week would correspond to week 8 on the schedule, which means I haven't done too bad. My actual schedule will be slightly different because I usually crossfit on Monday, Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday. My plan moving forward is to sacrifice crossit on Saturday for a long run and I'd like to try and do yoga on Sundays (offered at my gym). As I typed up this schedule I noticed that it contradicts the notion that one can train for a marathon without going much over 30 miles in a week. I guess there isn't much one can do when the long runs start to approach 20 miles.
No comments:
Post a Comment